Russia Ukraine Travel
Russia Ukraine Travel
 
 
 
PLAN YOUR TRIP
arrow Flights & Airports
arrow Train Travel
arrow Travel by Bus
arrow Ferry Transport
arrow River Cruises
arrow Organized Tours
arrow Accommodations
IN THE NEWS
arrow Russia
arrow Ukraine
arrow Belarus
arrow Moldova
arrow Kazakhstan
arrow Latvia
PHOTO GALLERIES
arrow Russia
arrow Ukraine
arrow Belarus
arrow Moldova
arrow Kazakhstan
arrow Latvia
ENTERTAINMENT
arrow Performing Arts
arrow Russian Circus
arrow Sport & Recreation
arrow Music & Lyrics
arrow Online Radio
arrow Live Television
arrow Movies & Film
arrow Nightlife
SPECIAL INTERESTS
arrow Trans Siberian
arrow Historical Sites
arrow Sochi 2014 
arrow Famous Russians
arrow Russian Fine Arts
arrow Culture & Tradition
arrow Russian Food
arrow Worldwide Travel
 

HOME: Phone Codes

Phone Codes: Russia, Ukraine & CIS

 

Dialing codes for Russia, Ukraine & CIS are comprised of 3 parts:

 

Country Code + City Code + Telephone Number

 

Country Codes
Russia: 7

Ukraine: 380
Belarus: 375

Moldova: 373

Estonia: 372
Latvia: 371

Kazakhstan: 7

Kyrgyzstan: 996
Uzbekistan: 998

 

 

Prepaid Phone Card Rates
From:  To:   

 

 

City Phone Codes

 

Russia Russia Ukraine Crimea (Ukraine)
Moscow 495 Novokuznetsk 3843 Kiev 44 Alushta 6560
Moscow region 496 Novosibirsk 3832 Bila Tserkva 4463 Feodosiya 6562
St. Petersburg 812 Omsk 3812 Cherkasy 472 Kerch 6561
Angarsk 39518 Orenburg 3532 Chernivtsi 3700 Sevastopol 692
Arkhangelsk 8182 Penza 8412 Dneprodzerzhynsk 5692 Simferopol 652
Astrakhan 851 Perm 3422 Dnepropetrovsk 562 Yalta 654
Barnaul 3852 Petrozavodsk 8142 Donetsk 622 Yevpatoriya 6569
Belgorod 4722 Rostov-na-Donu 8632 Horlivka 6242
Bratsk 39531 Ryazan 4912 Ivano-Frankivsk 3422 Belarus
Bryansk 4832 Samara 8462 Kharkov 57 Minsk 172
Cheboksary 8352 Saransk 8342 Kherson 552 Gomel 232
Chelyabinsk 3512 Saratov 8452 Khmel'nytskyy 3822
Cherepovets 8202 Smolensk 4812 Kirovohrad 5222 Moldova
Chita 3022 Sochi 8622 Kramatorsk 6264 Chisinau (Kishinev) 22
Irkutsk 3952 Stavropol 8652 Kremenchuk 5366    
Ivanovo 4932 Taganrog 86344 Krivoy Rog 564 Estonia
Izhevsk 3412 Tambov 4752 Lviv 322 Tallinn 2
Kaliningrad 4012 Tolyatti 8482 Lugansk 642
Kaluga 4842 Tomsk 3822 Lutsk 332 Latvia
Kazan 8432 Tula 4872 Makiyivka 6232 Riga 2
Kemerovo 3842 Tver 4822 Mariupol 629
Khabarovsk 4212 Tyumen 3452 Melitopol 6142 Kazakhstan
Kirov 8332 Ufa 3472 Nikolaev 512 Almaty 3272
Kostroma 4942 Ulan-Ude 3012 Nikopol 5662
Krasnodar 861 Ulyanovsk 8422 Odessa 482 Kyrgyzstan
Krasnoyarsk 3912 Vladimir 4922 Poltava 532 Bishkek 312
Kurgan 35222 Vladivostok 4232 Rivne 362
Kursk 4712 Volgograd 8442 Sumy 542 Uzbekistan
Lipetsk 4742 Vologda 8172 Ternopil 3522 Tashkent 71
Magnitogorsk